Mục | tham số |
Tối đa. Tốc độ lái xe | 6Km/h |
Hiệu suất phanh | 1,5m |
Hiệu suất độ dốc sống | ≥8° |
Hiệu suất leo núi | ≥6° |
Chiều cao vượt chướng ngại vật | 4cm |
Chiều rộng mương | 10cm |
Bán kính quay tối thiểu | 1,2m |
Hành trình tối đa | ≥20km |
Điện áp định mức | 24V |
Chiều rộng ghế | 45cm |
Chiều cao ngồi | 52cm |
Độ sâu chỗ ngồi | 40cm |
Bánh trước | 8 inch |
Bánh sau | 9 inch |
Công suất động cơ | 250W |
Chế độ điều chỉnh tốc độ | Tốc độ biến đổi vô cấp |
Trọng lượng xe lăn | 70kg |
Khả năng chịu lực của xe lăn | ≥100kg |
Dễ dàng đẩy và vận chuyển
Cho phép tùy chỉnh mặt sau và phụ kiện
Lật ngược, cánh tay có thể tháo rời có thể điều chỉnh độ cao
Tay vịn có đệm giúp tăng thêm sự thoải mái cho bệnh nhân
Chất liệu bọc nylon bền, chống cháy chống nấm mốc và vi khuẩn
Liên kết chéo kép trên trung tâm giúp tăng thêm độ cứng (Hình H)
Tấm lót chân composite có vòng gót rất bền và nhẹ
Vòng bi bánh xe kín chính xác xuyên suốt đảm bảo độ bền lâu dài và độ tin cậy
Bánh xe phía trước 8" có 3 mức điều chỉnh độ cao và góc điều chỉnh